Bundeslaender/1 BW - Baden-Württemberg/I - Studium/BW-Hochschulstandorte_Beschreibung.md hinzugefügt
This commit is contained in:
parent
0ccf0c631f
commit
c0438e9102
|
@ -0,0 +1,14 @@
|
|||
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, an welchen baden-württembergischen Universitäten und Hochschulen Lehramtsausbildungen für verschiedene Schulformen angeboten werden:
|
||||
|
||||
| Einrichtung | Gymnasium | Sekundarstufe I | Berufliche Schulen |
|
||||
|-----------------------------------------------|:---------:|:---------------:|:------------------:|
|
||||
| Universität Stuttgart | ja | nein | ja |
|
||||
| Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ja | nein | ja |
|
||||
| Eberhard Karls Universität Tübingen | ja | nein | ja |
|
||||
| Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ja | nein | nein |
|
||||
| Universität Konstanz | ja | nein | nein |
|
||||
| Universität Mannheim | ja | nein | nein |
|
||||
| Universität Ulm | ja | nein | nein |
|
||||
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | ja | nein | ja |
|
||||
| Pädagogische Hochschule Karlsruhe | nein | ja | nein |
|
||||
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | nein | ja | nein |
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user