Bundeslaender/Bayern/ABS/Readme.md aktualisiert
Schularten konkretisiert
This commit is contained in:
parent
d4fec53d6a
commit
b4c29fdbc9
|
@ -31,15 +31,15 @@ CC BY 4.0
|
|||
Die Zuordnung der Schularten und Kurzbezeichnungen erfolgte auf Basis der offiziellen Dokumente der Kultusministerkonferenz und des Informatik-Monitors. Die Jahrgangsstufen und Abschlussarten wurden nach den aktuellen Vorgaben des bayerischen Schulsystems für das Schuljahr 2024/25 erfasst. Die Kurzbezeichnungen orientieren sich an bundesweit gebräuchlichen Codes für die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern.
|
||||
|
||||
## Datenstruktur (Spaltenbeschreibung)
|
||||
| Spalte | Beschreibung |
|
||||
| Spalte | Beschreibung |
|
||||
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| ID | Eindeutige laufende Nummer, bestehend aus Landes- und Schulartkürzel (z. B. BY-GY) |
|
||||
| Bundesland | Name des Bundeslandes (hier: Bayern) |
|
||||
| Schulart | Offizielle Bezeichnung der Schulart im jeweiligen Bundesland |
|
||||
| Schulart_Kurzbezeichnung | Normierte, bundesweit vergleichbare Kurzbezeichnung (z. B. GY = Gymnasium, RS = Realschule) |
|
||||
| Schulart_Kurzbezeichnung | Normierte, bundesweit vergleichbare Kurzbezeichnung (HS = Hauptschule, RS = Realschule, GY = Gymnasium, 2BG = Schulart mit zwei Bildungsgängen, 3BG = Schulart mit 3 Bildungsgängen) |
|
||||
| Jahrgangsstufen_von | Startjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
||||
| Jahrgangsstufen_bis | Endjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
||||
| Abschluss | Höchster regulär erreichbarer Abschluss |
|
||||
| Abschluss_max | Höchster regulär erreichbarer Abschluss |
|
||||
|
||||
## Gültigkeitsbereich
|
||||
- **Räumlich:** Bayern, Deutschland
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user