Bundeslaender/1 BY - Bayern/BBS/Readme.md aktualisiert
This commit is contained in:
parent
1f4eda0b7b
commit
414a6f74e5
|
@ -36,7 +36,7 @@ Die Zuordnung der beruflichen Schularten und Kurzbezeichnungen erfolgte auf Basi
|
||||||
| ID | Eindeutige laufende Nummer, bestehend aus Landes- und Schulartkürzel (z. B. BY-BS) |
|
| ID | Eindeutige laufende Nummer, bestehend aus Landes- und Schulartkürzel (z. B. BY-BS) |
|
||||||
| Bundesland | Name des Bundeslandes (hier: Bayern) |
|
| Bundesland | Name des Bundeslandes (hier: Bayern) |
|
||||||
| Schulart | Offizielle Bezeichnung der beruflichen Schulart im jeweiligen Bundesland |
|
| Schulart | Offizielle Bezeichnung der beruflichen Schulart im jeweiligen Bundesland |
|
||||||
| Schulart_Kurzbezeichnung | Normierte, bundesweit vergleichbare Kurzbezeichnung gemäß KMK (z. B. BS = Berufsschule, BFS = Berufsfachschule, FOS = Fachoberschule, BOS = Berufsoberschule) |
|
| Schulart_Kurzbezeichnung | Normierte, bundesweit vergleichbare Kurzbezeichnung gemäß KMK (BS = Berufsschule, BFS = Berufsfachschule, FOS = Fachoberschule, BOS = Berufsoberschule, FS = Fachschule, BA = Berufsakademie) |
|
||||||
| Jahrgangsstufen_von | Startjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
| Jahrgangsstufen_von | Startjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
||||||
| Jahrgangsstufen_bis | Endjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
| Jahrgangsstufen_bis | Endjahrgang der jeweiligen Schulart |
|
||||||
| Abschluss_max | Höchster regulär erreichbarer Abschluss |
|
| Abschluss_max | Höchster regulär erreichbarer Abschluss |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user